商品 | 行業(yè) | 近約11月20日價格 | 近約11月23日價格 | 漲跌 |
豆一 | 農(nóng)副 | 5262 | 5358 | +1.82% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2543 | 2587 | +1.73% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3418 | 3464 | +1.35% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3167 | 3202 | +1.11% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5047 | 5081 | +0.67% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2898 | 2907 | +0.31% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2601 | 2604 | +0.12% |
棉花 | 紡織 | 14425 | 14405 | -0.14% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 9914 | 9837 | -0.78% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5350 | 5292 | -1.08% |
豆油 | 農(nóng)副 | 7998 | 7868 | -1.63% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 6880 | 6646 | -3.40% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股