據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年12月9日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:豆一(0.97%);下跌的主要商品有:豆油(-1.41%)、白糖(-1.24%)、棕櫚油(-1.16%)。
本日均漲跌幅為-0.5%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月8日價格 | 主約12月9日價格 | 漲跌 |
豆一 | 農(nóng)副 | 5488 | 5541 | +0.97% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5320 | 5320 | 0.00% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2606 | 2602 | -0.15% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2520 | 2514 | -0.24% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3104 | 3093 | -0.35% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2961 | 2950 | -0.37% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 9141 | 9098 | -0.47% |
棉花 | 紡織 | 14635 | 14540 | -0.65% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3761 | 3726 | -0.93% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 6394 | 6320 | -1.16% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5017 | 4955 | -1.24% |
豆油 | 農(nóng)副 | 7360 | 7256 | -1.41% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。