商品 | 行業(yè) | 近約1月12日價(jià)格 | 近約1月13日價(jià)格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4704 | 5042 | +7.19% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2770 | 2864 | +3.39% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3205 | 3290 | +2.65% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2820 | 2872 | +1.84% |
棉花 | 紡織 | 15095 | 15315 | +1.46% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5120 | 5185 | +1.27% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10270 | 10352 | +0.80% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3660 | 3660 | 0.00% |
豆油 | 農(nóng)副 | 8702 | 8698 | -0.05% |
豆一 | 農(nóng)副 | 5828 | 5820 | -0.14% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6328 | 6281 | -0.74% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7730 | 7400 | -4.27% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股