商品 | 行業(yè) | 近約3月23日價(jià)格 | 近約3月24日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1606 | 1632 | +1.62% |
甲醇MA | 能源 | 2302 | 2326 | +1.04% |
苯乙烯 | 化工 | 8131 | 8215 | +1.03% |
液化石油氣 | 能源 | 3550 | 3550 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8685 | 8685 | 0.00% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 683 | 682 | -0.15% |
焦炭 | 能源 | 2188 | 2183 | -0.23% |
石油瀝青 | 建材 | 2808 | 2786 | -0.78% |
PTA | 紡織 | 4318 | 4274 | -1.02% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8695 | 8600 | -1.09% |
純堿 | 化工 | 1911 | 1887 | -1.26% |
燃料油 | 能源 | 2388 | 2291 | -4.06% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股