商品 | 行業(yè) | 主約4月14日價(jià)格 | 主約4月15日價(jià)格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2383 | 2481 | +4.11% |
石油瀝青 | 建材 | 2854 | 2936 | +2.87% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 727.4 | 746.6 | +2.64% |
PTA | 紡織 | 4546 | 4652 | +2.33% |
苯乙烯 | 化工 | 8749 | 8950 | +2.30% |
甲醇MA | 能源 | 2344 | 2374 | +1.28% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8605 | 8710 | +1.22% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8225 | 8315 | +1.09% |
液化石油氣 | 能源 | 3771 | 3789 | +0.48% |
焦炭 | 能源 | 2456.5 | 2466.5 | +0.41% |
焦煤 | 能源 | 1596.5 | 1592.5 | -0.25% |
純堿 | 化工 | 1906 | 1900 | -0.31% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股