商品 | 行業(yè) | 近約4月28日價格 | 近約4月29日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 794.4 | 823.2 | +3.63% |
燃料油 | 能源 | 2380 | 2409 | +1.22% |
PTA | 紡織 | 4722 | 4778 | +1.19% |
純堿 | 化工 | 1779 | 1800 | +1.18% |
石油瀝青 | 建材 | 2920 | 2952 | +1.10% |
苯乙烯 | 化工 | 9172 | 9256 | +0.92% |
液化石油氣 | 能源 | 3946 | 3964 | +0.46% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8265 | 8295 | +0.36% |
甲醇MA | 能源 | 2456 | 2462 | +0.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9110 | 9100 | -0.11% |
焦炭 | 能源 | 2611.5 | 2600.5 | -0.42% |
焦煤 | 能源 | 1631 | 1604 | -1.66% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股