商品 | 行業(yè) | 近約6月1日價(jià)格 | 近約6月2日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2326.5 | 2493.5 | +7.18% |
苯乙烯 | 化工 | 9315 | 9676 | +3.88% |
焦煤 | 能源 | 1544 | 1600 | +3.63% |
石油瀝青 | 建材 | 3104 | 3188 | +2.71% |
甲醇MA | 能源 | 2550 | 2618 | +2.67% |
燃料油 | 能源 | 2401 | 2448 | +1.96% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8935 | 9070 | +1.51% |
純堿 | 化工 | 2047 | 2061 | +0.68% |
PTA | 紡織 | 4768 | 4800 | +0.67% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 806.4 | 810 | +0.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7620 | 7625 | +0.07% |
液化石油氣 | 能源 | 4445 | 4418 | -0.61% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股