商品 | 行業(yè) | 主約6月2日價(jià)格 | 主約6月3日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2578.5 | 2660.5 | +3.18% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 815.6 | 838.4 | +2.80% |
燃料油 | 能源 | 2549 | 2593 | +1.73% |
焦煤 | 能源 | 1864 | 1891 | +1.45% |
石油瀝青 | 建材 | 3288 | 3306 | +0.55% |
苯乙烯 | 化工 | 9052 | 9065 | +0.14% |
PTA | 紡織 | 4820 | 4818 | -0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7840 | -0.51% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8850 | 8800 | -0.56% |
純堿 | 化工 | 2290 | 2276 | -0.61% |
甲醇MA | 能源 | 2544 | 2525 | -0.75% |
液化石油氣 | 能源 | 4434 | 4384 | -1.13% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股