商品 | 行業(yè) | 近約6月2日價(jià)格 | 近約6月3日價(jià)格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9070 | 9275 | +2.26% |
燃料油 | 能源 | 2448 | 2501 | +2.17% |
焦煤 | 能源 | 1600 | 1610.5 | +0.66% |
石油瀝青 | 建材 | 3188 | 3204 | +0.50% |
焦炭 | 能源 | 2493.5 | 2493.5 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2618 | 2618 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7625 | 7625 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 4800 | 4798 | -0.04% |
純堿 | 化工 | 2061 | 2059 | -0.10% |
苯乙烯 | 化工 | 9676 | 9558 | -1.22% |
液化石油氣 | 能源 | 4418 | 4350 | -1.54% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 810 | 750.4 | -7.36% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股