商品 | 行業(yè) | 近約6月15日價(jià)格 | 近約6月16日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1714.5 | 2031.5 | +18.49% |
焦炭 | 能源 | 2364 | 2624.5 | +11.02% |
石油瀝青 | 建材 | 3060 | 3274 | +6.99% |
PTA | 紡織 | 4680 | 4794 | +2.44% |
燃料油 | 能源 | 2570 | 2604 | +1.32% |
純堿 | 化工 | 1970 | 1996 | +1.32% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 890.4 | 893.8 | +0.38% |
液化石油氣 | 能源 | 4473 | 4473 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8782 | 8782 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7535 | 7510 | -0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9090 | 9055 | -0.39% |
甲醇MA | 能源 | 2599 | 2543 | -2.15% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股