商品 | 行業(yè) | 主約7月2日價(jià)格 | 主約7月5日價(jià)格 | 漲跌 |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 785.8 | 813.6 | +3.54% |
PTA | 紡織 | 5124 | 5234 | +2.15% |
焦炭 | 能源 | 2592 | 2643 | +1.97% |
焦煤 | 能源 | 1912 | 1949 | +1.94% |
純堿 | 化工 | 2227 | 2265 | +1.71% |
甲醇MA | 能源 | 2583 | 2618 | +1.36% |
液化石油氣 | 能源 | 4907 | 4951 | +0.90% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8700 | 8775 | +0.86% |
石油瀝青 | 建材 | 3504 | 3520 | +0.46% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8255 | +0.30% |
燃料油 | 能源 | 2711 | 2715 | +0.15% |
苯乙烯 | 化工 | 9425 | 9424 | -0.01% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股