商品 | 行業(yè) | 近約7月6日價(jià)格 | 近約7月7日價(jià)格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9035 | 9300 | +2.93% |
液化石油氣 | 能源 | 4817 | 4895 | +1.62% |
焦炭 | 能源 | 2816 | 2816 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8095 | 8095 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2201 | 2200 | -0.05% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 1038.8 | 1033 | -0.56% |
純堿 | 化工 | 2004 | 1985 | -0.95% |
苯乙烯 | 化工 | 9416 | 9285 | -1.39% |
甲醇MA | 能源 | 2549 | 2485 | -2.51% |
PTA | 紡織 | 5404 | 5254 | -2.78% |
燃料油 | 能源 | 2700 | 2623 | -2.85% |
石油瀝青 | 建材 | 3496 | 3366 | -3.72% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股