商品 | 行業(yè) | 主約7月12日價(jià)格 | 主約7月13日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1871 | 1923.5 | +2.81% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 850.2 | 868.6 | +2.16% |
焦炭 | 能源 | 2497.5 | 2521 | +0.94% |
PTA | 紡織 | 5080 | 5120 | +0.79% |
甲醇MA | 能源 | 2616 | 2629 | +0.50% |
純堿 | 化工 | 2278 | 2284 | +0.26% |
燃料油 | 能源 | 2627 | 2633 | +0.23% |
液化石油氣 | 能源 | 4890 | 4900 | +0.20% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8370 | 8380 | +0.12% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8920 | 8885 | -0.39% |
石油瀝青 | 建材 | 3452 | 3432 | -0.58% |
苯乙烯 | 化工 | 9209 | 8847 | -3.93% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股