商品 | 行業(yè) | 近約7月12日價(jià)格 | 近約7月13日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4700 | 4920 | +4.68% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 900.2 | 933.4 | +3.69% |
PTA | 紡織 | 5050 | 5128 | +1.54% |
甲醇MA | 能源 | 2532 | 2545 | +0.51% |
純堿 | 化工 | 2011 | 2016 | +0.25% |
焦炭 | 能源 | 2816 | 2816 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8095 | 8095 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9300 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 2617 | 2614 | -0.11% |
苯乙烯 | 化工 | 9033 | 9009 | -0.27% |
石油瀝青 | 建材 | 3366 | 3322 | -1.31% |
焦煤 | 能源 | 2250 | 2200 | -2.22% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股