商品 | 行業(yè) | 近約7月26日價(jià)格 | 近約7月27日價(jià)格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9340 | 9530 | +2.03% |
焦炭 | 能源 | 2827 | 2862.5 | +1.26% |
焦煤 | 能源 | 2037 | 2058 | +1.03% |
PTA | 紡織 | 5372 | 5422 | +0.93% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 954.2 | 962.8 | +0.90% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8250 | 8250 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 2575 | 2573 | -0.08% |
石油瀝青 | 建材 | 3118 | 3108 | -0.32% |
甲醇MA | 能源 | 2624 | 2613 | -0.42% |
純堿 | 化工 | 2316 | 2300 | -0.69% |
液化石油氣 | 能源 | 5126 | 4936 | -3.71% |
苯乙烯 | 化工 | 10222 | 9324 | -8.78% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股