商品 | 行業(yè) | 近約8月9日價(jià)格 | 近約8月10日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2140 | 2180.5 | +1.89% |
PTA | 紡織 | 5258 | 5320 | +1.18% |
純堿 | 化工 | 2349 | 2375 | +1.11% |
液化石油氣 | 能源 | 4992 | 4992 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9645 | 9645 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8719 | 8719 | 0.00% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 881.2 | 880.4 | -0.09% |
石油瀝青 | 建材 | 3106 | 3078 | -0.90% |
燃料油 | 能源 | 2524 | 2501 | -0.91% |
甲醇MA | 能源 | 2529 | 2447 | -3.24% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股