商品 | 行業(yè) | 近約8月11日價(jià)格 | 近約8月12日價(jià)格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2446 | 2537 | +3.72% |
苯乙烯 | 化工 | 8880 | 9000 | +1.35% |
液化石油氣 | 能源 | 5234 | 5259 | +0.48% |
PTA | 紡織 | 5292 | 5312 | +0.38% |
焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3138 | 3138 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9645 | 9645 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 2425 | 2422 | -0.12% |
燃料油 | 能源 | 2533 | 2525 | -0.32% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 896.6 | 887 | -1.07% |
焦煤 | 能源 | 2212 | 2039.5 | -7.80% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股