商品 | 行業(yè) | 主約8月17日價(jià)格 | 主約8月18日價(jià)格 | 漲跌 |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 763.4 | 777.4 | +1.83% |
焦煤 | 能源 | 2189.5 | 2217.5 | +1.28% |
甲醇MA | 能源 | 2846 | 2864 | +0.63% |
液化石油氣 | 能源 | 5121 | 5137 | +0.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9170 | 9195 | +0.27% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8385 | 8400 | +0.18% |
燃料油 | 能源 | 2436 | 2436 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2903.5 | 2891 | -0.43% |
石油瀝青 | 建材 | 3146 | 3130 | -0.51% |
PTA | 紡織 | 5180 | 5130 | -0.97% |
苯乙烯 | 化工 | 8622 | 8535 | -1.01% |
純堿 | 化工 | 2742 | 2714 | -1.02% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股