商品 | 行業(yè) | 近約8月17日價(jià)格 | 近約8月18日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2424.5 | 2521.5 | +4.00% |
焦炭 | 能源 | 3218.5 | 3305.5 | +2.70% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 889.6 | 911 | +2.41% |
甲醇MA | 能源 | 2681 | 2697 | +0.60% |
燃料油 | 能源 | 2473 | 2481 | +0.32% |
液化石油氣 | 能源 | 5210 | 5210 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9380 | 9370 | -0.11% |
石油瀝青 | 建材 | 3124 | 3120 | -0.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8395 | 8380 | -0.18% |
苯乙烯 | 化工 | 8794 | 8735 | -0.67% |
PTA | 紡織 | 5184 | 5130 | -1.04% |
純堿 | 化工 | 2474 | 2447 | -1.09% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股