商品 | 行業(yè) | 近約8月31日價(jià)格 | 近約9月1日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2912.5 | 3013.5 | +3.47% |
焦炭 | 能源 | 3738.5 | 3777 | +1.03% |
燃料油 | 能源 | 2651 | 2671 | +0.75% |
純堿 | 化工 | 2506 | 2524 | +0.72% |
苯乙烯 | 化工 | 8807 | 8822 | +0.17% |
液化石油氣 | 能源 | 5075 | 5079 | +0.08% |
甲醇MA | 能源 | 2678 | 2672 | -0.22% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 1043 | 1038.8 | -0.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9570 | 9515 | -0.57% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8130 | 8080 | -0.62% |
PTA | 紡織 | 4852 | 4790 | -1.28% |
石油瀝青 | 建材 | 3080 | 3024 | -1.82% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股