商品 | 行業(yè) | 近約9月1日價(jià)格 | 近約9月2日價(jià)格 | 漲跌 |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 1038.8 | 1120 | +7.82% |
焦煤 | 能源 | 3013.5 | 3102 | +2.94% |
甲醇MA | 能源 | 2672 | 2741 | +2.58% |
液化石油氣 | 能源 | 5079 | 5171 | +1.81% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8080 | 8195 | +1.42% |
焦炭 | 能源 | 3777 | 3826.5 | +1.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9515 | 9615 | +1.05% |
苯乙烯 | 化工 | 8822 | 8900 | +0.88% |
石油瀝青 | 建材 | 3024 | 3042 | +0.60% |
純堿 | 化工 | 2524 | 2524 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 4790 | 4756 | -0.71% |
燃料油 | 能源 | 2671 | 2643 | -1.05% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股