商品 | 行業(yè) | 近約10月11日價(jià)格 | 近約10月12日價(jià)格 | 漲跌 |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 1578.8 | 1649 | +4.45% |
甲醇MA | 能源 | 3889 | 4022 | +3.42% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13565 | 13955 | +2.88% |
苯乙烯 | 化工 | 9663 | 9901 | +2.46% |
PTA | 紡織 | 5432 | 5470 | +0.70% |
純堿 | 化工 | 3411 | 3432 | +0.62% |
燃料油 | 能源 | 3702 | 3720 | +0.49% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9860 | 9900 | +0.41% |
焦煤 | 能源 | 3771 | 3785 | +0.37% |
液化石油氣 | 能源 | 6500 | 6500 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3082 | 3030 | -1.69% |
焦炭 | 能源 | 4099 | 3939.5 | -3.89% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股