商品 | 行業(yè) | 主約10月12日價(jià)格 | 主約10月13日價(jià)格 | 漲跌 |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 1487.8 | 1563.2 | +5.07% |
焦炭 | 能源 | 3763 | 3816 | +1.41% |
焦煤 | 能源 | 3454.5 | 3479 | +0.71% |
純堿 | 化工 | 3550 | 3538 | -0.34% |
燃料油 | 能源 | 3247 | 3212 | -1.08% |
PTA | 紡織 | 5502 | 5424 | -1.42% |
石油瀝青 | 建材 | 3446 | 3388 | -1.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9955 | 9775 | -1.81% |
苯乙烯 | 化工 | 10030 | 9701 | -3.28% |
甲醇MA | 能源 | 4103 | 3961 | -3.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13140 | 12630 | -3.88% |
液化石油氣 | 能源 | 6737 | 6469 | -3.98% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股