商品 | 行業(yè) | 近約10月15日價(jià)格 | 近約10月18日價(jià)格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2946 | 3234 | +9.78% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 2012.8 | 2197.2 | +9.16% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 4263.5 | +8.22% |
純堿 | 化工 | 3319 | 3469 | +4.52% |
液化石油氣 | 能源 | 6316 | 6516 | +3.17% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9610 | +1.91% |
PTA | 紡織 | 5444 | 5490 | +0.84% |
焦煤 | 能源 | 3990.5 | 3995 | +0.11% |
苯乙烯 | 化工 | 9740 | 9660 | -0.82% |
燃料油 | 能源 | 3520 | 3485 | -0.99% |
甲醇MA | 能源 | 3769 | 3709 | -1.59% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 12560 | -6.79% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股