商品 | 行業(yè) | 近約10月18日價(jià)格 | 近約10月19日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4263.5 | 4682 | +9.82% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 2197.2 | 2301.6 | +4.75% |
甲醇MA | 能源 | 3709 | 3757 | +1.29% |
液化石油氣 | 能源 | 6516 | 6516 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3995 | 3995 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9610 | 9610 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12560 | 12560 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 5490 | 5472 | -0.33% |
純堿 | 化工 | 3469 | 3448 | -0.61% |
苯乙烯 | 化工 | 9660 | 9556 | -1.08% |
石油瀝青 | 建材 | 3234 | 3158 | -2.35% |
燃料油 | 能源 | 3485 | 3392 | -2.67% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股