商品 | 行業(yè) | 主約11月16日價(jià)格 | 主約11月17日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4560 | 4637 | +1.69% |
燃料油 | 能源 | 2853 | 2885 | +1.12% |
純堿 | 化工 | 2537 | 2565 | +1.10% |
焦炭 | 能源 | 2724.5 | 2745.5 | +0.77% |
PTA | 紡織 | 4962 | 4978 | +0.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8688 | 8708 | +0.23% |
甲醇MA | 能源 | 2557 | 2540 | -0.66% |
苯乙烯 | 化工 | 8447 | 8342 | -1.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8488 | 8353 | -1.59% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 820.2 | 806.6 | -1.66% |
焦煤 | 能源 | 1931 | 1893.5 | -1.94% |
石油瀝青 | 建材 | 3186 | 3106 | -2.51% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股