商品 | 行業(yè) | 1月3日價格 | 1月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸POY | 紡織 | 7238.89 | 7288.89 | 元/噸 | +0.69% | +22.71% |
滌綸FDY | 紡織 | 7470.00 | 7512.86 | 元/噸 | +0.57% | +25.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7076.67 | 7101.67 | 元/噸 | +0.35% | +18.80% |
滌綸DTY | 紡織 | 8765.45 | 8792.73 | 元/噸 | +0.31% | +14.23% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/噸 | 0.00% | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 4908.33 | 4908.33 | 元/噸 | 0.00% | +16.40% |
PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.77% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股