商品 | 行業(yè) | 主約2月16日價(jià)格 | 主約2月17日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 5491 | 5573 | +1.49% |
焦炭 | 能源 | 3163 | 3197 | +1.07% |
焦煤 | 能源 | 2411 | 2425.5 | +0.60% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 774.8 | 773.6 | -0.15% |
燃料油 | 能源 | 3221 | 3196 | -0.78% |
苯乙烯 | 化工 | 8903 | 8824 | -0.89% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8853 | 8758 | -1.07% |
石油瀝青 | 建材 | 3554 | 3510 | -1.24% |
甲醇MA | 能源 | 2747 | 2709 | -1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8762 | 8591 | -1.95% |
PTA | 紡織 | 5508 | 5394 | -2.07% |
純堿 | 化工 | 2902 | 2829 | -2.52% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股