商品 | 行業(yè) | 主約2月22日價(jià)格 | 主約2月23日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 5655 | 5827 | +3.04% |
焦煤 | 能源 | 2622.5 | 2647.5 | +0.95% |
燃料油 | 能源 | 3296 | 3326 | +0.91% |
焦炭 | 能源 | 3391 | 3414.5 | +0.69% |
苯乙烯 | 化工 | 9103 | 9160 | +0.63% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8742 | 8773 | +0.35% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 825 | 827.8 | +0.34% |
石油瀝青 | 建材 | 3638 | 3644 | +0.16% |
甲醇MA | 能源 | 2804 | 2807 | +0.11% |
PTA | 紡織 | 5516 | 5502 | -0.25% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8624 | 8563 | -0.71% |
純堿 | 化工 | 2905 | 2868 | -1.27% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股