商品 | 行業(yè) | 近約3月31日價(jià)格 | 近約4月1日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4302 | 4450 | +3.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9290 | 9376 | +0.93% |
純堿 | 化工 | 2849 | 2864 | +0.53% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9804 | 9795 | -0.09% |
甲醇MA | 能源 | 2911 | 2884 | -0.93% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 902.2 | 893.2 | -1.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3819 | 3774 | -1.18% |
PTA | 紡織 | 6106 | 6032 | -1.21% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9151 | 9009 | -1.55% |
液化石油氣 | 能源 | 6251 | 6050 | -3.22% |
燃料油 | 能源 | 4383 | 3975 | -9.31% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股