商品 | 行業(yè) | 近約周初價(jià)格 | 近約周末價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3917.5 | 4450 | +13.59% |
焦煤 | 能源 | 3331.5 | 3741 | +12.29% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 845 | 893.2 | +5.70% |
苯乙烯 | 化工 | 9377 | 9795 | +4.46% |
純堿 | 化工 | 2745 | 2864 | +4.34% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9283 | 9376 | +1.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6068 | 6050 | -0.30% |
燃料油 | 能源 | 4028 | 3975 | -1.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9163 | 9009 | -1.68% |
PTA | 紡織 | 6158 | 6032 | -2.05% |
石油瀝青 | 建材 | 3915 | 3774 | -3.60% |
甲醇MA | 能源 | 3061 | 2884 | -5.78% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股