商品 | 行業(yè) | 近約4月6日價格 | 近約4月7日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9882 | 10025 | +1.45% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2904 | 2904 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9017 | 9017 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3894 | 3888 | -0.15% |
動力煤ZC | 能源 | 896.8 | 891.8 | -0.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9403 | 9340 | -0.67% |
PTA | 紡織 | 6166 | 6114 | -0.84% |
燃料油 | 能源 | 4054 | 4009 | -1.11% |
液化石油氣 | 能源 | 6050 | 5922 | -2.12% |
純堿 | 化工 | 2872 | 2759 | -3.93% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股