商品 | 行業(yè) | 近約4月15日價(jià)格 | 近約4月18日價(jià)格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 3757 | 3881 | +3.30% |
純堿 | 化工 | 3027 | 3108 | +2.68% |
燃料油 | 能源 | 4626 | 4712 | +1.86% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9061 | 9228 | +1.84% |
液化石油氣 | 能源 | 6280 | 6360 | +1.27% |
甲醇MA | 能源 | 2822 | 2857 | +1.24% |
苯乙烯 | 化工 | 9576 | 9663 | +0.91% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8793 | 8859 | +0.75% |
PTA | 紡織 | 6174 | 6214 | +0.65% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 814.8 | 819.2 | +0.54% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股