日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋(píng)果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

動(dòng)力煤

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 266 -.19999999 0 12 元/噸 2015-12-28
動(dòng)力煤 1601 318.2 319.6 318 318.6 318.4 .399999999 50 2166 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 1602 0 0 0 0 0 -320.2 0 0 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 1603 0 0 0 0 0 -296.6 0 6 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 0 -266.2 0 12 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 動(dòng)力煤#TC601 318.2 319.6 318 318.6 318.4 .399999999 50 2166 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 動(dòng)力煤#TC602 0 0 0 0 0 -320.2 0 0 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 動(dòng)力煤#TC603 0 0 0 0 0 -296.6 0 6 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 動(dòng)力煤#TC604 0 0 0 0 0 -266.2 0 12 元/噸 2015-12-25
動(dòng)力煤 1601 319 323 318.8 320 320.6 2.20000000 248 2284 元/噸 2015-12-24
動(dòng)力煤 1602 324 324 321.4 321.4 322.8 -1.1999999 4 0 元/噸 2015-12-24
動(dòng)力煤 1603 0 0 0 0 299 -1.1999999 0 6 元/噸 2015-12-24
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 268.4 -1 0 12 元/噸 2015-12-24
動(dòng)力煤 1601 321.6 323.4 313.6 320.4 318.4 -4.4000000 872 2414 元/噸 2015-12-23
動(dòng)力煤 1602 0 0 0 0 324 -4.3999999 0 2 元/噸 2015-12-23
動(dòng)力煤 1603 0 0 0 0 300.2 -4.1999999 0 6 元/噸 2015-12-23
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 269.4 -3.8000000 0 12 元/噸 2015-12-23
動(dòng)力煤 1601 325.6 328.6 320.4 323.6 322.8 -4.3999999 648 2450 元/噸 2015-12-22
動(dòng)力煤 1602 0 0 0 0 328.4 0 0 2 元/噸 2015-12-22
動(dòng)力煤 1603 304.4 304.4 304.4 304.4 304.4 -12.6 2 6 元/噸 2015-12-22
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 273.2 -11.4 0 12 元/噸 2015-12-22
動(dòng)力煤 1601 327.4 329.4 325.4 326.6 327.2 1.39999999 522 2728 元/噸 2015-12-21
動(dòng)力煤 1602 0 0 0 0 328.4 1.39999999 0 2 元/噸 2015-12-21
動(dòng)力煤 1603 317 317 317 317 317 -13.2 2 8 元/噸 2015-12-21
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 284.6 -11.8 0 12 元/噸 2015-12-21
動(dòng)力煤 1601 324.8 327.2 323.2 327.2 325.8 .800000000 738 3042 元/噸 2015-12-18
動(dòng)力煤 1602 327 327 327 327 327 12.6 2 2 元/噸 2015-12-18
動(dòng)力煤 1603 0 0 0 0 330.2 12.8 0 10 元/噸 2015-12-18
動(dòng)力煤 1604 0 0 0 0 296.4 11.4 0 12 元/噸 2015-12-18
動(dòng)力煤 1601 326.6 327.4 322.4 324.4 325 -1.1999999 604 3526 元/噸 2015-12-17
巢湖市| 荣成市| 交城县| 海盐县| 铜川市| 石首市| 庄浪县| 万盛区| 南通市| 长岛县| 通渭县| 山东省| 洪江市| 长阳| 景宁| 阿尔山市| 桐乡市| 萨嘎县| 华坪县| 临湘市| 呼图壁县| 大同县| 通山县| 五家渠市| 尉犁县| 类乌齐县| 措美县| 南宁市| 南京市| 余干县| 集贤县| 乐陵市| 独山县| 文成县| 广宁县| 亳州市| 修文县| 陕西省| 深圳市| 锡林浩特市| 广灵县|