日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

乳清粉

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乳清粉 1908 41.5 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 1909 44.075 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 1910 45.575 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 1911 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 1912 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 2001 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 2002 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 2003 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 2004 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-03
乳清粉 1804 25.92 UNCH 0 456 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1805 28.425 28.5 28.425 28.425 28.5 UNCH 3 463 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1806 31.175 31.2 31.175 31.175 31.175 UNCH 16 411 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1807 33.55 33.55 33.25 33.25 33.3 -0.2500 15 390 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1808 34.4 34.4 34.4 -0.0250 4 317 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1809 35.325 UNCH 4 369 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1810 36 36 35.95 35.95 35.95 -0.3500 8 344 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1811 36.075 36.125 36.05 36.05 36.05 -0.2500 7 316 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1812 36.25 36.325 36.25 36.325 36.3 -0.2000 5 340 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1901 36.2 UNCH 0 29 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1902 35.8 UNCH 0 24 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1903 35.275 35.275 35.2 +0.2000 0 48 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1904 35.2 35.325 35.2 35.225 35.2 +1.1000 1 22 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1905 35.225 35.225 35.2 +1.2250 0 26 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1906 35.25 35.25 35.25 +1.2250 0 17 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1907 38.35 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1908 41.5 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1909 44.075 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1910 45.575 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1911 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
乳清粉 1912 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-02
稻城县| 常熟市| 宿州市| 全椒县| 迭部县| 山阴县| 宽甸| 呼图壁县| 阜新市| 英吉沙县| 拉萨市| 栾城县| 康平县| 图们市| 平凉市| 永平县| 衢州市| 林州市| 明溪县| 合江县| 乃东县| 涞水县| 易门县| 若羌县| 祥云县| 瓦房店市| 淳化县| 红桥区| 加查县| 怀安县| 东安县| 镇巴县| 湟中县| 玉溪市| 凤凰县| 建瓯市| 布拖县| 定南县| 新野县| 海阳市| 青海省|