日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

幼牛

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
幼牛 1810 146.05 148.1 145.525 147.8 147.625 +2.000 1916 6439 美分/磅 2018-06-05
幼牛 1811 146.025 148.1 145.775 147.775 147.725 +1.975 938 4107 美分/磅 2018-06-05
幼牛 1901 143.15 144.85 142.9 144.725 144.675 +1.975 270 2754 美分/磅 2018-06-05
幼牛 1903 142.075 143.175 141.575 143.05 142.975 +1.675 128 604 美分/磅 2018-06-05
幼牛 1904 142.325 +1.325 0 2 美分/磅 2018-06-05
幼牛 1808 146.225 146.725 144.7 145.225 144.85 -1.475 8762 24414 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1809 146.575 147 145.4 146 145.6 -1.000 2927 5002 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1810 146.375 146.85 145.5 146.125 145.625 -0.800 1938 6145 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1811 146.4 146.95 145.6 146.225 145.75 -0.725 1126 4145 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1901 143.225 143.675 142.525 143.225 142.7 -0.475 273 2779 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1903 141.7 142.075 141.025 141.375 141.3 -0.300 89 571 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1904 141 -0.300 0 2 美分/磅 2018-06-04
幼牛 1808 147.25 147.8 145.875 145.8 146.325 -1.075 6787 24544 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1809 147.125 147.875 146.275 146.3 146.6 -0.700 1783 5028 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1810 147.125 147.675 146.025 146.05 146.425 -0.575 1245 5921 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1811 147.15 147.725 146.075 146.075 146.475 -0.750 788 4311 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1901 143.725 144.15 142.875 142.9 143.175 -0.525 245 2705 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1903 141.85 141.975 141.225 141.35 141.6 -0.275 106 522 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1904 141.3 -0.275 0 2 美分/磅 2018-06-01
幼牛 1808 148.575 149.5 145.825 147.4 147.4 -1.150 12398 25221 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1809 148.1 148.975 145.925 147.4 147.3 -0.775 3331 5190 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1810 147.625 148.5 145.825 147.075 147 -0.625 1902 5833 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1811 147.625 148.375 146 147.3 147.225 -0.400 969 4278 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1901 144.6 145 142.6 143.8 143.7 -0.525 242 2745 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1903 142.5 142.575 140.625 141.775 141.875 -0.225 136 466 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1904 142.05 142.05 141.575 -0.225 0 2 美分/磅 2018-05-31
幼牛 1808 144.425 148.825 144.125 148.325 148.55 +3.575 10839 26092 美分/磅 2018-05-30
幼牛 1809 144.35 148.325 143.825 147.9 148.075 +3.350 2471 5182 美分/磅 2018-05-30
幼牛 1810 144.2 147.975 143.575 147.425 147.625 +3.250 2397 6210 美分/磅 2018-05-30
幼牛 1811 144.575 147.925 144.025 147.425 147.625 +2.925 845 4359 美分/磅 2018-05-30
南宫市| 瑞丽市| 芜湖市| 蒙城县| 临武县| 武定县| 和硕县| 咸丰县| 建平县| 德州市| 陆丰市| 交口县| 青冈县| 壶关县| 万宁市| 青川县| 托克逊县| 西畴县| 台北市| 西乡县| 和平县| 大冶市| 南宫市| 苏尼特右旗| 永仁县| 青冈县| 建始县| 黄平县| 松桃| 资中县| 普格县| 乐陵市| 荔波县| 蕲春县| 牟定县| 周宁县| 阳朔县| 饶平县| 鄂托克前旗| 高陵县| 济宁市|