日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

WTI輕質(zhì)低硫原油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
WTI輕質(zhì)低硫原油 1904 64.45 64.82 63.92 64.18 64.23 -0.36 4389 43872 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1905 64.2 64.43 63.85 63.87 63.95 -0.37 2344 35454 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1906 63.92 64.3 63.37 63.55 63.67 -0.38 14184 145145 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1907 63.66 63.66 63.25 63.29 63.36 -0.39 2559 32413 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1908 63.06 -0.40 1614 30340 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1909 62.98 62.98 62.98 62.98 62.77 -0.41 2426 56380 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1910 62.52 -0.41 325 29453 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1911 62.27 -0.41 614 28935 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 1912 62.34 62.72 61.8 61.86 62.03 -0.43 18924 189336 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2001 61.74 -0.43 265 23418 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2002 61.48 -0.43 269 7872 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2003 61.25 -0.44 322 15221 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2004 61.02 -0.46 36 2939 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2005 60.81 -0.48 26 2911 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2006 61 61.18 60.37 60.37 60.6 -0.50 1833 33596 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2007 60.35 -0.52 38 3391 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2008 60.13 -0.54 46 4102 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2009 59.91 -0.54 20 8327 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2010 59.69 -0.57 6 3998 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2011 59.47 -0.63 60 3362 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2012 59.82 60.22 59.07 59.09 59.31 -0.67 4755 68356 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2101 59.07 -0.70 30 5002 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2102 58.86 -0.71 0 2037 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2103 58.64 -0.73 0 2968 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2104 58.44 -0.73 0 4036 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2105 58.28 -0.74 0 1849 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2106 58.77 58.87 58.01 58.01 58.11 -0.76 384 7592 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2107 57.92 -0.77 0 622 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2108 57.73 -0.79 0 450 美元/桶 2018-06-14
WTI輕質(zhì)低硫原油 2109 57.56 -0.80 0 200 美元/桶 2018-06-14
武夷山市| 曲周县| 南靖县| 合水县| 祁连县| 乐清市| 浦北县| 洞口县| 巴青县| 黎城县| 固镇县| 安乡县| 裕民县| 合阳县| 布拖县| 修武县| 凤凰县| 陆川县| 安达市| 乐平市| 平昌县| 曲靖市| 黄山市| 涡阳县| 平泉县| 藁城市| 枝江市| 平乐县| 大方县| 景宁| 天长市| 洪雅县| 色达县| 嵊州市| 固镇县| 晋宁县| 洪泽县| 和林格尔县| 正宁县| 龙里县| 梧州市|