日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

天然橡膠

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2506 14715 14735 14845 14710 14710 14790 75 29 631 -2 元/噸
天然橡膠 2507 14805 14810 14880 14750 14750 14820 15 1861 1280 66 元/噸
天然橡膠 2508 14850 14870 14935 14795 14795 14865 15 31 1192 -13 元/噸
天然橡膠 2509 14855 14855 14960 14800 14810 14885 30 402400 154350 -3022 元/噸
天然橡膠 2510 14880 14900 14940 14850 14850 14895 15 15 276 1 元/噸
天然橡膠 2511 14860 14840 14935 14790 14790 14875 15 364 4824 17 元/噸
天然橡膠 2601 15660 15630 15760 15590 15600 15680 20 13502 30886 -29 元/噸
天然橡膠 2603 15685 15755 15780 15700 15700 15740 55 7 46 0 元/噸
天然橡膠 2604 15795 15795 15795 0 0 8 0 元/噸
天然橡膠 2605 15760 15795 15860 15710 15710 15795 35 21 143 4 元/噸

燃料油

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
燃料油 2506 3049 3067 3069 2975 2976 3031 -18 127 535 -45 元/噸
燃料油 2507 3068 3075 3078 2998 3000 3038 -30 593211 146599 -11052 元/噸
燃料油 2508 2980 2980 2985 2909 2910 2944 -36 57039 81914 -7549 元/噸
燃料油 2509 2898 2901 2913 2838 2841 2874 -24 108689 101490 4078 元/噸
燃料油 2510 2824 2843 2843 2769 2771 2809 -15 30192 66317 4597 元/噸
燃料油 2511 2788 2804 2804 2732 2736 2766 -22 3818 6936 643 元/噸
燃料油 2512 2743 2757 2765 2700 2705 2737 -6 2597 1501 -353 元/噸
燃料油 2601 2737 2746 2757 2690 2695 2724 -13 17254 24363 1071 元/噸
燃料油 2602 2722 2725 2731 2675 2678 2701 -21 234 827 -16 元/噸
燃料油 2603 2702 2702 2714 2660 2660 2687 -15 470 1311 -12 元/噸
燃料油 2604 2685 2706 2706 2648 2652 2670 -15 185 833 -13 元/噸
燃料油 2605 2665 2666 2679 2630 2634 2656 -9 1146 2326 411 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 16880 16845 16875 16655 16670 16780 -100 15667 13553 -3211 元/噸
2507 16890 16895 16895 16670 16685 16780 -110 42980 45301 10007 元/噸
2508 16895 16850 16875 16670 16670 16765 -130 4583 10290 1032 元/噸
2509 16890 16845 16865 16680 16680 16745 -145 504 2370 -2 元/噸
2510 16885 16790 16790 16700 16700 16755 -130 3 1086 3 元/噸
2511 16885 16730 16805 16720 16720 16745 -140 4 245 0 元/噸
2512 16915 16815 16815 -100 0 64 0 元/噸
2601 16925 16745 16745 16745 16745 16745 -180 1 49 0 元/噸
2602 16915 16915 16915 0 0 24 0 元/噸
2603 16885 16885 16885 0 0 27 0 元/噸
2604 16940 16850 16850 16750 16750 16800 -140 2 28 0 元/噸
2605 16925 16925 16925 0 0 0 0 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 78090 78010 78060 77730 77920 77910 -180 61430 153060 -10260 元/噸
2507 77790 77750 77800 77470 77600 77650 -140 42001 142194 3374 元/噸
2508 77500 77450 77510 77220 77350 77370 -130 14543 81079 -41 元/噸
2509 77320 77340 77360 77040 77130 77170 -150 6389 47242 398 元/噸
2510 77130 77120 77130 76880 76960 76990 -140 1939 20100 109 元/噸
2511 77030 76960 76960 76710 76800 76850 -180 1091 12698 281 元/噸
2512 76790 76800 76820 76540 76650 76690 -100 1870 25655 -336 元/噸
2601 76520 76580 76690 76380 76490 76540 20 569 14496 112 元/噸
2602 76490 76500 76600 76290 76490 76480 -10 318 15015 24 元/噸
2603 76500 76290 76540 76250 76350 76450 -50 520 10992 205 元/噸
2604 76340 76310 76430 76090 76290 76310 -30 214 2071 28 元/噸
2605 76310 76260 76430 76080 76370 76280 -30 161 474 62 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 20215 20205 20315 20155 20270 20255 40 38806 101972 -4159 元/噸
2507 20170 20155 20265 20100 20210 20195 25 119885 203373 3149 元/噸
2508 20125 20125 20205 20060 20155 20150 25 30094 86066 3903 元/噸
2509 20090 20085 20160 20030 20100 20100 10 6584 51601 80 元/噸
2510 20060 20040 20130 19980 20070 20085 25 3773 32137 82 元/噸
2511 20045 20025 20110 19980 20060 20090 45 1530 15492 515 元/噸
2512 20030 19980 20100 19965 20045 20075 45 418 12608 -54 元/噸
2601 20045 20030 20100 20000 20050 20065 20 270 11039 13 元/噸
2602 20045 20000 20100 20000 20050 20070 25 69 3336 29 元/噸
2603 20055 20005 20125 20005 20080 20100 45 203 1742 120 元/噸
2604 20040 20030 20130 20015 20080 20095 55 36 462 0 元/噸
2605 20065 20005 20125 20005 20100 20075 10 11 220 3 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 22585 22515 22535 22365 22455 22430 -155 82193 59658 -7517 元/噸
2507 22385 22355 22355 22160 22245 22250 -135 118696 108242 6829 元/噸
2508 22240 22220 22220 22050 22125 22135 -105 25127 37663 777 元/噸
2509 22160 22160 22160 21980 22030 22055 -105 6783 14730 923 元/噸
2510 22115 22130 22130 21925 21970 21995 -120 641 3695 63 元/噸
2511 22055 21965 22000 21885 21915 21940 -115 98 1680 14 元/噸
2512 22010 21880 21975 21865 21890 21890 -120 36 1015 11 元/噸
2601 21965 21910 21920 21825 21855 21875 -90 21 280 4 元/噸
2602 21930 21825 21865 21800 21815 21830 -100 34 157 -2 元/噸
2603 21875 21800 21840 21745 21765 21795 -80 16 227 6 元/噸
2604 21865 21780 21780 21735 21750 21755 -110 13 129 2 元/噸
2605 21805 21770 21800 21710 21750 21745 -60 18 21 9 元/噸

黃金

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 2506 768.5 772.4 783 771.54 777.92 777.66 9.16 37504 40064 -2740 元/克
黃金 2507 769.78 773.68 784.06 772.6 779.06 778.8 9.02 1332 5583 -212 元/克
黃金 2508 770.66 775.16 785.36 773.66 780.1 779.32 8.66 307542 224049 1555 元/克
黃金 2510 772.54 776.94 787.2 775.6 782.14 781.18 8.64 147768 106454 2097 元/克
黃金 2512 774.42 778.68 788.96 777.24 784 783.94 9.52 20769 59983 1936 元/克
黃金 2602 776.94 780.96 791 779.36 786.34 785.78 8.84 4081 14059 -393 元/克
黃金 2604 778.12 782.82 793.04 781.36 788.1 787 8.88 2820 9351 136 元/克
黃金 2606 781.2 785.42 795.3 783.68 790.38 790.9 9.70 608 535 132 元/克

螺紋鋼

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
螺紋鋼 2506 3054 3055 3066 3039 3058 3051 -3 2158 6477 -654 元/噸
螺紋鋼 2507 3094 3095 3116 3091 3101 3103 9 21462 77764 -2959 元/噸
螺紋鋼 2508 3064 3065 3078 3052 3067 3069 5 709 6827 24 元/噸
螺紋鋼 2509 3056 3060 3074 3044 3060 3058 2 48081 270548 1220 元/噸
螺紋鋼 2510 3062 3062 3076 3043 3061 3059 -3 1461626 2174638 5242 元/噸
螺紋鋼 2511 3071 3074 3082 3052 3066 3066 -5 28859 226698 7328 元/噸
螺紋鋼 2512 3083 3087 3096 3070 3081 3080 -3 106 1062 6 元/噸
螺紋鋼 2601 3086 3085 3099 3067 3081 3081 -5 23333 134146 4985 元/噸
螺紋鋼 2602 3090 3090 3094 3074 3082 3081 -9 89 1411 9 元/噸
螺紋鋼 2603 3099 3097 3105 3080 3092 3091 -8 100 1210 2 元/噸
螺紋鋼 2604 3103 3105 3112 3085 3097 3095 -8 106 359 4 元/噸
螺紋鋼 2605 3103 3103 3113 3081 3097 3098 -5 843 1336 307 元/噸

線材

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
線材 2506 3356 3356 3356 0 0 0 0 元/噸
線材 2507 3336 3336 3336 0 0 3 0 元/噸
線材 2508 3391 3391 3391 0 0 1 0 元/噸
線材 2509 3338 3334 3334 -4 0 1 0 元/噸
線材 2510 3341 3339 3349 3329 3339 3339 -2 29 61 0 元/噸
線材 2511 3380 3380 3380 0 0 0 0 元/噸
線材 2512 3437 3500 3500 3500 3500 3500 63 1 1 1 元/噸
線材 2601 3418 3418 3418 0 0 0 0 元/噸
線材 2602 3451 3451 3451 0 0 0 0 元/噸
線材 2603 3461 3461 3461 0 0 0 0 元/噸
線材 2604 3489 3489 3489 0 0 1 0 元/噸
線材 2605 3492 3492 3492 0 0 0 0 元/噸

紙漿

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
紙漿 2506 5424 5388 5414 5360 5414 5380 -44 17 493 4 元/噸
紙漿 2507 5446 5400 5434 5372 5426 5398 -48 206316 94069 -5246 元/噸
紙漿 2508 5414 5380 5384 5342 5382 5364 -50 74 404 -23 元/噸
紙漿 2509 5344 5328 5336 5282 5316 5304 -40 41485 72498 -375 元/噸
紙漿 2510 5296 5272 5272 5234 5242 5244 -52 95 233 33 元/噸
紙漿 2511 5246 5232 5232 5176 5192 5196 -50 8824 40672 687 元/噸
紙漿 2512 5240 5218 5222 5172 5192 5194 -46 193 2387 28 元/噸
紙漿 2601 5350 5324 5332 5292 5312 5306 -44 3119 8322 1006 元/噸
紙漿 2602 5342 5314 5314 5294 5314 5308 -34 4 23 -1 元/噸
紙漿 2603 5322 5306 5306 5262 5278 5292 -30 31 183 23 元/噸
紙漿 2604 5322 5282 5282 5282 5282 5282 -40 1 49 -1 元/噸
紙漿 2605 5330 5320 5326 5278 5290 5290 -40 64 87 53 元/噸

石油瀝青

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
石油瀝青 2506 3540 3531 3574 3510 3552 3544 4 39842 47700 -5031 元/噸
石油瀝青 2507 3523 3520 3559 3492 3539 3529 6 233597 187690 14254 元/噸
石油瀝青 2508 3501 3495 3536 3470 3512 3504 3 14966 17095 391 元/噸
石油瀝青 2509 3475 3469 3505 3452 3481 3479 4 78271 136696 5689 元/噸
石油瀝青 2510 3420 3423 3454 3408 3430 3431 11 2135 4071 717 元/噸
石油瀝青 2511 3366 3355 3398 3352 3372 3374 8 484 1897 121 元/噸
石油瀝青 2512 3278 3290 3322 3268 3301 3299 21 12340 23691 2607 元/噸
石油瀝青 2601 3226 3247 3277 3237 3270 3263 37 100 673 -4 元/噸
石油瀝青 2602 3251 3269 3274 3269 3270 3270 19 10 13 5 元/噸
石油瀝青 2603 3224 3251 3261 3250 3250 3256 32 8 105 -4 元/噸
石油瀝青 2604 3224 3243 3253 3242 3253 3251 27 28 33 23 元/噸
石油瀝青 2605 3218 3234 3234 16 0 0 0 元/噸
石油瀝青 2606 3240 3259 3266 3251 3266 3260 20 41 158 23 元/噸
石油瀝青 2609 3241 3262 3276 3262 3269 3269 28 3 37 0 元/噸
石油瀝青 2612 3227 3243 3258 3222 3222 3241 14 7 88 -1 元/噸
石油瀝青 2703 3252 3244 3264 3244 3253 3255 3 4 21 -1 元/噸

白銀

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
白銀 2506 8195 8249 8318 8227 8278 8275 80 77051 94186 -5980 元/千克
白銀 2507 8206 8274 8329 8238 8289 8290 84 18224 18001 -7604 元/千克
白銀 2508 8214 8265 8342 8246 8301 8294 80 763503 383990 20933 元/千克
白銀 2509 8220 8273 8351 8257 8312 8304 84 24546 36985 367 元/千克
白銀 2510 8236 8287 8360 8264 8320 8313 77 80464 115511 3744 元/千克
白銀 2511 8264 8299 8371 8278 8336 8323 59 4698 22861 -315 元/千克
白銀 2512 8256 8310 8383 8287 8344 8343 87 44870 137848 -1534 元/千克
白銀 2601 8267 8305 8399 8302 8360 8362 95 3052 23964 -212 元/千克
白銀 2602 8282 8341 8408 8314 8372 8345 63 25033 53088 603 元/千克
白銀 2603 8301 8345 8422 8325 8386 8380 79 3709 25352 194 元/千克
白銀 2604 8305 8355 8435 8337 8399 8403 98 13495 32648 2647 元/千克
白銀 2605 8316 8364 8459 8347 8413 8425 109 15855 9147 8660 元/千克

熱軋卷板

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
熱軋卷板 2506 3193 3190 3219 3190 3190 3203 10 188 558 -19 元/噸
熱軋卷板 2507 3202 3201 3220 3197 3205 3206 4 2109 21197 -73 元/噸
熱軋卷板 2508 3213 3214 3214 3204 3211 3208 -5 36 408 5 元/噸
熱軋卷板 2509 3205 3206 3225 3202 3209 3211 6 23429 169112 542 元/噸
熱軋卷板 2510 3207 3210 3226 3202 3210 3213 6 456989 1353196 3938 元/噸
熱軋卷板 2511 3209 3208 3228 3199 3207 3211 2 22307 170039 6678 元/噸
熱軋卷板 2512 3222 3226 3237 3212 3221 3220 -2 21 301 -1 元/噸
熱軋卷板 2601 3221 3224 3239 3212 3222 3224 3 9894 57834 3399 元/噸
熱軋卷板 2602 3223 3237 3238 3237 3237 3237 14 4 220 1 元/噸
熱軋卷板 2603 3237 3248 3249 3230 3230 3245 8 6 143 0 元/噸
熱軋卷板 2604 3243 3250 3250 3245 3245 3245 2 11 85 10 元/噸
熱軋卷板 2605 3234 3237 3247 3225 3236 3238 4 97 283 65 元/噸

不銹鋼

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
不銹鋼 2506 12825 12840 12870 12800 12830 12825 0 5274 18203 -1073 元/噸
不銹鋼 2507 12875 12870 12920 12850 12880 12880 5 117615 123141 -3041 元/噸
不銹鋼 2508 12915 12940 12955 12885 12915 12915 0 24211 61880 2143 元/噸
不銹鋼 2509 12930 12910 12970 12900 12935 12930 0 3127 21186 85 元/噸
不銹鋼 2510 12965 12960 12995 12900 12955 12950 -15 1145 2404 -29 元/噸
不銹鋼 2511 13030 13035 13035 12985 13005 13015 -15 28 315 19 元/噸
不銹鋼 2512 13110 13105 13105 13040 13085 13080 -30 5 116 1 元/噸
不銹鋼 2601 13200 13140 13160 13085 13130 13105 -95 22 381 -13 元/噸
不銹鋼 2602 13195 13190 13190 13185 13190 13185 -10 4 83 2 元/噸
不銹鋼 2603 13240 13210 13235 13210 13235 13225 -15 4 82 1 元/噸
不銹鋼 2604 13315 13350 13350 13265 13275 13295 -20 8 87 0 元/噸
不銹鋼 2605 13360 13375 13375 13335 13345 13345 -15 4 19 -3 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 267100 266990 267610 264570 264780 265880 -1220 51256 23836 -5367 元/噸
2507 267190 267300 267670 264670 264970 265950 -1240 24552 18315 99 元/噸
2508 267070 268000 268000 264500 265000 265670 -1400 4187 6580 493 元/噸
2509 267190 267990 267990 264570 264750 265820 -1370 1342 3976 141 元/噸
2510 267090 267110 267110 264600 264890 265480 -1610 127 766 -6 元/噸
2511 266940 266000 266000 265230 265230 265610 -1330 2 206 1 元/噸
2512 267120 265040 265040 265040 265040 265040 -2080 1 203 0 元/噸
2601 267030 266700 266700 264500 264820 265230 -1800 18 167 -1 元/噸
2602 267240 264710 264710 -2530 0 67 0 元/噸
2603 266580 264680 264680 -1900 0 48 0 元/噸
2604 265740 265900 265900 265900 265900 265900 160 1 21 1 元/噸
2605 266250 266250 266250 0 0 0 0 元/噸

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2506 123360 123650 124100 123110 123400 123480 120 101218 50452 -9196 元/噸
2507 123540 123400 124210 123250 123540 123600 60 55731 65949 3505 元/噸
2508 123740 123690 124420 123490 123740 123790 50 17492 33646 4360 元/噸
2509 123940 123890 124600 123730 123990 124030 90 5373 17411 649 元/噸
2510 124180 124070 124740 123950 124160 124310 130 189 1308 11 元/噸
2511 124350 124280 124880 124180 124180 124380 30 35 708 -14 元/噸
2512 124620 124560 125030 124480 124490 124670 50 13 260 -1 元/噸
2601 124880 124980 125440 124770 124830 125070 190 26 623 -3 元/噸
2602 125080 125710 125710 125220 125220 125460 380 2 99 0 元/噸
2603 125390 125310 125840 125310 125360 125460 70 6 97 0 元/噸
2604 125650 125700 125700 125620 125620 125660 10 2 16 -1 元/噸
2605 125930 126090 126410 125990 126410 126160 230 3 10 2 元/噸

丁二烯橡膠

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
丁二烯橡膠 2506 11955 11940 12070 11885 11895 11985 30 74891 13554 -1510 元/噸
丁二烯橡膠 2507 12070 12080 12195 12015 12030 12115 45 76779 71238 -3416 元/噸
丁二烯橡膠 2508 11905 11930 12080 11885 11900 11990 85 7021 8832 965 元/噸
丁二烯橡膠 2509 11860 11880 12055 11840 11880 11965 105 18678 9642 -1446 元/噸
丁二烯橡膠 2510 11855 11970 12030 11855 11860 11930 75 110 235 -2 元/噸
丁二烯橡膠 2511 11805 11900 12040 11895 11915 11950 145 43 69 17 元/噸
丁二烯橡膠 2512 11785 11885 12000 11830 11830 11935 150 55 101 10 元/噸
丁二烯橡膠 2601 11780 11855 12015 11815 11840 11935 155 107 427 21 元/噸
丁二烯橡膠 2602 11745 11825 11965 11825 11935 11910 165 4 38 -3 元/噸
丁二烯橡膠 2603 11730 11840 11965 11840 11965 11900 170 2 50 -1 元/噸
丁二烯橡膠 2604 11760 12055 12055 11880 11980 11970 210 3 14 0 元/噸
丁二烯橡膠 2605 11785 11925 12020 11870 11875 11930 145 7 13 1 元/噸