日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
20號膠 2506 12825 12810 12935 12790 12820 12850 25 21480 19700 -2880 元/噸
20號膠 2507 12745 12725 12880 12715 12730 12785 40 102043 59318 4 元/噸
20號膠 2508 12690 12690 12800 12650 12655 12710 20 13835 26009 857 元/噸
20號膠 2509 12660 12650 12755 12605 12615 12665 5 11007 24824 514 元/噸
20號膠 2510 12695 12690 12780 12630 12630 12680 -15 993 4239 121 元/噸
20號膠 2511 12795 12760 12845 12685 12715 12725 -70 217 1011 30 元/噸
20號膠 2512 12830 12830 12910 12750 12785 12815 -15 21 801 9 元/噸
20號膠 2601 12895 12930 12990 12820 12855 12885 -10 158 2491 10 元/噸
20號膠 2602 12950 12895 12895 12895 12895 12895 -55 2 44 0 元/噸
20號膠 2603 13050 12945 12945 12945 12945 12945 -105 1 52 -1 元/噸
20號膠 2604 13100 13100 13100 0 0 31 0 元/噸
20號膠 2605 13070 13055 13055 13025 13025 13040 -30 2 8 0 元/噸

低硫燃料油

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
低硫燃料油 2506 3641 3638 3662 3599 3603 3621 -20 486 3403 -274 元/噸
低硫燃料油 2507 3563 3567 3577 3502 3505 3545 -18 88747 66022 -3729 元/噸
低硫燃料油 2508 3505 3506 3520 3454 3456 3490 -15 50728 66298 5057 元/噸
低硫燃料油 2509 3463 3456 3465 3410 3412 3437 -26 11543 14815 3128 元/噸
低硫燃料油 2510 3428 3428 3437 3384 3384 3415 -13 183 478 33 元/噸
低硫燃料油 2511 3415 3419 3423 3388 3405 3411 -4 156 143 -22 元/噸
低硫燃料油 2512 3399 3355 3378 3354 3354 3363 -36 5 196 2 元/噸
低硫燃料油 2601 3392 3356 3393 3345 3350 3368 -24 56 522 -49 元/噸
低硫燃料油 2602 3363 3354 3363 3340 3340 3353 -10 53 145 -50 元/噸
低硫燃料油 2603 3365 3361 3361 3330 3330 3339 -26 5 132 -1 元/噸
低硫燃料油 2604 3331 3341 3341 3341 3341 3341 10 1 24 0 元/噸
低硫燃料油 2605 3307 3325 3330 3316 3330 3322 15 6 17 2 元/噸

原油

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
原油 2506 465.3 466.2 466.2 448.1 449.4 458.8 -6.5 306 4532 -158 元/桶
原油 2507 468.2 470.1 470.5 452.3 453.7 462.5 -5.7 161053 30906 1830 元/桶
原油 2508 466.9 467.6 468.2 451 452.1 459.8 -7.1 19499 10469 672 元/桶
原油 2509 465 466.2 466.3 449.4 450.6 457.6 -7.4 5347 3540 826 元/桶
原油 2510 464.6 464.1 464.1 448.8 448.8 455.9 -8.7 263 796 85 元/桶
原油 2511 461.8 461.5 462 449.2 449.2 455.9 -5.9 177 424 63 元/桶
原油 2512 462.2 461.5 461.5 447.6 448.7 453.1 -9.1 188 802 26 元/桶
原油 2601 459.2 459.9 459.9 447.3 447.6 454.8 -4.4 198 294 113 元/桶
原油 2602 462 450.7 454 449.3 449.7 451.7 -10.3 29 46 5 元/桶
原油 2603 459.8 452.8 453 452.6 453 452.8 -7.0 6 27 -2 元/桶
原油 2604 459.7 455.1 455.1 449.2 452 452.7 -7.0 4 24 3 元/桶
原油 2605 452.7 450 450.9 448.1 450.8 449.9 -2.8 7 5 0 元/桶
原油 2606 456.9 445.8 448.8 441.5 442.9 444.6 -12.3 14 154 6 元/桶
原油 2609 456 447.2 447.2 447 447 447.1 -8.9 2 33 -1 元/桶
原油 2612 451 448 448 -3.0 0 27 0 元/桶
原油 2703 449 440.2 440.2 -8.8 0 19 0 元/桶
原油 2706 449.4 445.5 445.5 437.2 437.2 440.9 -8.5 7 18 0 元/桶
原油 2709 442.6 442 442 -0.6 0 32 0 元/桶
原油 2712 442.3 441.8 441.8 437.8 437.8 439.8 -2.5 5 45 4 元/桶
原油 2803 444.9 442 442 442 442 442 -2.9 1 39 -1 元/桶

銅(BC)

更新日期:2025-05-22
商品名稱 合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
銅(BC) 2506 69470 69470 69500 69000 69270 69270 -200 4270 1951 -273 元/噸
銅(BC) 2507 69100 69180 69180 68800 68920 68960 -140 1197 1559 20 元/噸
銅(BC) 2508 69010 68840 68840 68830 68830 68830 -180 2 40 1 元/噸
銅(BC) 2509 68890 68890 68890 0 0 5 0 元/噸
銅(BC) 2510 68790 68790 68790 0 0 0 0 元/噸
銅(BC) 2511 67430 67430 67430 0 0 1 0 元/噸
銅(BC) 2512 69100 69100 69100 0 0 0 0 元/噸
銅(BC) 2601 68460 68410 68410 -50 0 4 0 元/噸
銅(BC) 2602 66220 66220 66220 0 0 0 0 元/噸
銅(BC) 2603 67040 67040 67040 0 0 0 0 元/噸
銅(BC) 2604 68310 68310 68310 0 0 3 0 元/噸
銅(BC) 2605 67170 67170 67170 0 0 0 0 元/噸