商品名稱 | 報價類型 | 港口 | 價格 | 時間 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 981.23美元/噸 | 2020-07-03 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 700.00歐元/噸 | 2020-07-03 |
苯酐 | FOB | 西北歐 | 680.00美元/噸 | 2020-07-03 |
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 937.12美元/噸 | 2020-07-03 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 950.00歐元/噸 | 2020-07-03 |
苯酐 | CFR | 東南亞 | 650.00美元/噸 | 2020-07-03 |
苯酐 | CFR | 中國 | 645.00美元/噸 | 2020-07-03 |
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 915.08美元/噸 | 2020-06-26 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 700.00歐元/噸 | 2020-06-26 |
苯酐 | FOB | 西北歐 | 680.00美元/噸 | 2020-06-26 |
苯酐 | 美國墨西哥灣 | 870.98美元/噸 | 2020-06-26 | |
苯酐 | FD | 西北歐 | 950.00歐元/噸 | 2020-06-26 |
苯酐 | CFR | 東南亞 | 645.00美元/噸 | 2020-06-26 |
苯酐 | CFR | 中國 | 635.00美元/噸 | 2020-06-26 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股