產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/9/9 | 2020/9/10 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 38.05 | 37.30 | -0.75 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 40.79 | 40.06 | -0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 523.00 | 532.00 | 9 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 543.00 | 552.00 | 9 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 480.00 | 475.00 | -5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 430.00 | -5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4600.00 | -25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5050.00-5350.00 | 5050.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6400.00-6800.00 | 6400.00-6800.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5450.00 | 5400.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)