產(chǎn)品 | 價格類型 | 2021/1/11 | 2021/1/12 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 52.25 | 53.21 | 0.96 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 55.66 | 56.58 | 0.92 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 667.00 | 672.00 | 5 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 687.00 | 692.00 | 5 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 582.00 | 595.00 | 13 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 515.00 | 515.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5150.00-5150.00 | 5100.00-5200.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5950.00-6350.00 | 5950.00-6350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7450.00-8100.00 | 7450.00-8100.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 6000.00-6500.00 | 6000.00-6500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6250.00-6350.00 | 6200.00-6300.00 | -50 | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)