生意社商品漲跌預(yù)測(2021年7月6日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預(yù)測
|
(2021-7-5)
|
|||
電石 | 4666.67元/噸 | 7月5日西北地區(qū)電石出廠報價上漲,較7月2日報價上漲了66.67元/噸,漲幅1.45%。原材料蘭炭價格高位盤整,電石成本支撐較好。下游PVC行情近期小幅上漲,并且裝置檢修完成,下游客戶對電石采購積極性上漲 | 后市預(yù)計西北地區(qū)電石出廠價格或?qū)⑿》鹗幧蠞q:生產(chǎn)廠家報價均價在4700元/噸左右 |
豆粕 | 3620元/噸 | 上周受USDA報告利多,外盤美豆大漲拉動,豆粕大漲接近6%。本周開始,利多消息被市場消化,終端飼料需求轉(zhuǎn)淡,庫存壓力倍增,豆粕開始回調(diào)。7月5日,豆粕主流報價跌破3600元/噸,單日跌幅0.62%。預(yù)測,美豆正值生長期,天氣炒作題材仍在 | 后市仍有上漲依舊可期 |
硫酸 | 613.33元/噸 | 7月5日山東地區(qū)硫酸市場價格上漲,較7月2日報價上漲了10.00元/噸,漲幅1.66%。從上下游產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游硫磺行情近期步步上漲,成本支撐較好。而且下游溴素市場行情也在穩(wěn)步上漲,對硫酸價格產(chǎn)生利好影響 | 近期山東地區(qū)硫酸市場價格或小幅震蕩上漲,報價均價在640元/噸左右 |
異辛醇 | 15700.00元/噸 | 7月5日山東地區(qū)異辛醇出廠報價上漲,較7月2日報價上漲了166.67元/噸,漲幅1.07%。上游丙烯行情小幅上漲,成本支撐較好,下游DOP行情也有上漲趨勢,下游采購積極性增加,辛醇供應(yīng)偏緊 | 近期山東地區(qū)辛醇出廠價格或小幅震蕩上漲:生產(chǎn)廠家報價在16000元/噸左右 |
天然橡膠(標(biāo)一) | 12800元/噸 | 當(dāng)前天然橡膠供應(yīng)正常,處于傳統(tǒng)季節(jié)性增產(chǎn)期,我國海南和云南供應(yīng)端壓力快速增加,而東南亞產(chǎn)區(qū)的疫情對新膠產(chǎn)出和出口有一定影響,不過泰國稱馬來西亞疫情不影響其橡膠出口,且近期該國政府多次強調(diào)放緩橡膠銷售政策以穩(wěn)定膠價。下游方面,工廠訂單情況欠佳,下游輪胎企業(yè)開工率上月底有所回升,但下游采購需求仍較疲軟。進(jìn)出口方面,受海運費用高漲及船只缺乏影響,我國市場進(jìn)口膠量偏低,且輪胎出口量受限。庫存方面,當(dāng)前國內(nèi)繼續(xù)處于降庫階段,且同環(huán)比跌幅有所擴大,同時考慮到環(huán)保因素影響,部分工廠檢修,國內(nèi)輪胎廠開工率環(huán)比大幅下降 | 綜合產(chǎn)出、需求、進(jìn)出口及庫存等各方面因素,預(yù)計天然橡膠短期內(nèi)存在反彈需求,需求端偏弱對行情影響較大 |
鐵礦石(澳) | 1517.78元/濕噸 | 5日鐵礦價格小幅上漲,漲幅在10-15元,周末鐵礦價格上漲主要是受到供應(yīng)緊張因素,以及建黨周年過后,市場預(yù)計對限產(chǎn)有所放松的影響。貿(mào)易商報盤積極性尚可,但因為現(xiàn)在礦價偏高,鋼廠利潤較低,市場需求偏弱,整體詢盤表現(xiàn)欠佳。供應(yīng)方面,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,澳洲巴西鐵礦石發(fā)運總量2772.3萬噸,環(huán)比增加354.1萬噸,高于今年周均378.0萬噸。中國45港到港總量顯示,截至上周(6.21-27,下同),45港到港總量為2163.0萬噸,周環(huán)比增加183.4萬噸,據(jù)船期來推算,七月到港將逐漸增加,鐵礦供應(yīng)情況好轉(zhuǎn)。需求方面,國外復(fù)工情況好轉(zhuǎn),利好鐵礦需求。國內(nèi)在建黨百年之后,部分高爐會重新開工,也會有新的新增產(chǎn)能投產(chǎn),預(yù)計各地會陸續(xù)迎來復(fù)工復(fù)產(chǎn),鐵水產(chǎn)量或有增量,需求仍有回升 市場方面,鐵礦價格上漲,商家都有乘機出貨意愿,但不愿低價出貨,挺價意愿較堅定,但多數(shù)鋼廠處于盈虧線,對高位資源接受不佳,采購上多按剛需進(jìn)行采購,詢盤較少,市場整體成交欠佳 | 貿(mào)易商挺價意愿強,7月鐵礦供應(yīng)和需求都有所好轉(zhuǎn),但基本面仍處供需偏緊情況,利好礦價。但下游鋼廠利潤處于盈虧線,不利鐵礦需求增長,港口庫存累庫趨勢仍存,預(yù)計短期內(nèi)鐵礦價格先漲后跌,整體偏弱震蕩運行,短期多關(guān)注北方區(qū)域高爐復(fù)產(chǎn)恢復(fù)進(jìn)度情況,以及下游消費情況 |
動力煤 | 965元/噸 | “七一”結(jié)束后限產(chǎn)煤企產(chǎn)能陸續(xù)得到恢復(fù),煤炭庫存有所攀升,部分煤礦價格有所下跌。但是考慮到環(huán)保檢查影響,部分煤礦產(chǎn)能仍未能完全釋放。下游電廠方面因為迎峰度夏影響,電廠日耗高位,電廠煤炭庫存維持低位水平。電廠仍有補庫需求。但是港口可售資源不多,終端多持觀望態(tài)度為主,且受政策面影響,港口價格下行 | 整體來看短期動力煤價格后期偏弱運行為主,具體看下游市場需求 |
玉米淀粉 | 3413.33元/噸 | 6月國內(nèi)玉米價格下跌1.72%,玉米價格持續(xù)弱勢,淀粉下游貿(mào)易主體觀望態(tài)度增加,國內(nèi)玉米淀粉市場價格整體跟隨玉米價格穩(wěn)中偏弱運行 | 受原料成本持續(xù)走低影響,短期內(nèi)國內(nèi)玉米淀粉價格仍存一定回落空間 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)