生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2021年8月19日)
品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測(cè)
|
(2021-8-18)
|
|||
異丙醇 | 7233.33元/噸 | 8月18日國(guó)內(nèi)異丙醇市場(chǎng)重心上移。上游丙酮穩(wěn)中有升,對(duì)異丙醇有一定的支撐,工廠報(bào)價(jià)堅(jiān)挺上行,場(chǎng)內(nèi)貿(mào)易商心態(tài)較好,惜售情緒明顯。異丙醇市場(chǎng)上漲意向較濃,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺向上 | 短期內(nèi)異丙醇繼續(xù)小幅上行為主 |
R22 | 16666.67元/噸 | 原料氫氟酸及三氯甲烷市場(chǎng)反彈上漲,成本面利好顯現(xiàn),加之配額不多,廠家貨源偏緊,支撐R22行情看漲,持貨商報(bào)盤(pán)上調(diào)幅度約在500-1000元/噸左右,成交商談空間不大,受需求面偏弱或抑制部分漲幅 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)R22市場(chǎng)穩(wěn)中上漲 |
甲醛 | 1350.00元/噸 | 近日上游原料甲醇行情小幅走高,對(duì)甲醛形成有力支撐,山東地區(qū)板材廠開(kāi)工情況略有好轉(zhuǎn) ,需求有所上升。目前山東甲醛開(kāi)工較低,市場(chǎng)貨源下降較快,交易市場(chǎng)氣氛良好,甲醛廠 家為了盈利,主導(dǎo)甲醛行情上漲 | 上游原料甲醇行情上漲,下游板材工廠需求較好,雙重利好下,預(yù)測(cè)短期內(nèi)甲醛市場(chǎng)以上漲為主 |
菜粕 | 3096元/噸 | 菜粕現(xiàn)貨震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)為主。加拿大天氣炎熱干旱,加菜籽產(chǎn)量減產(chǎn),進(jìn)口菜籽成本高企;水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤(rùn)較高,養(yǎng)殖戶(hù)投苗積極性較高,水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增加明顯,菜粕庫(kù)存處于低位,支撐菜粕價(jià)格上行 | 預(yù)計(jì)菜粕或?qū)⑵珡?qiáng)走勢(shì)為主 |
硅鐵 | 72硅鐵自然塊 寧夏主廠區(qū)價(jià)格8700-8800元/噸左右 | 國(guó)內(nèi)硅鐵(牌號(hào):FeSi75~B;粒度等級(jí)/mm:自然塊)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲。硅鐵現(xiàn)貨價(jià)格仍處于高位狀態(tài)。昨日寧夏地區(qū)發(fā)布了上半年五市及寧東能耗雙控目標(biāo)完成情況的預(yù)警通報(bào),要求針對(duì)能耗管控不力制定整改方案,采取強(qiáng)有力政策舉措,堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)不利局面以及寧夏區(qū)域限產(chǎn)加嚴(yán),此消息一出,現(xiàn)貨價(jià)格理想上漲。昨日?qǐng)?bào)價(jià)8600-8700元/噸左右,今日?qǐng)?bào)價(jià)8700-8800元/噸左右 | 整體來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)氛圍尚好。各個(gè)消息影響市場(chǎng)短期內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨價(jià)格或繼續(xù)高位運(yùn)行 |
雞蛋 | 5.21元/斤 | 天氣熱蛋雞產(chǎn)蛋率下降疊加中秋節(jié)前食品廠備貨,雞蛋價(jià)格震蕩偏強(qiáng),但是由于今年雞蛋價(jià)格偏高,食品廠補(bǔ)貨不積極,整體漲價(jià)的幅度略偏小,漲價(jià)的節(jié)奏也略推后 | 在今年洪澇雨水較多影響蔬菜供給的情況下,8月份雞蛋現(xiàn)貨高點(diǎn)預(yù)計(jì)將超過(guò)5元/斤 |
天然橡膠(標(biāo)一) | 13550元/噸 | 8月至今,半月有余,生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,天然橡膠國(guó)產(chǎn)全乳膠自13100元/噸左右漲至13550元/噸左右,漲幅3.38%左右。7月下旬至今,國(guó)內(nèi)外降雨和疫情管控措施導(dǎo)致天然橡膠供應(yīng)量的超預(yù)期減少、我國(guó)進(jìn)口量的大幅降低以及社會(huì)庫(kù)存的創(chuàng)新低式下降,給予天然橡膠強(qiáng)有力的支撐,尤其保稅庫(kù)存持續(xù)創(chuàng)新低給予天然橡膠強(qiáng)有力支撐;輪胎企業(yè)開(kāi)工率較上周小幅回升,雖然好轉(zhuǎn)力度還不大,但即將到來(lái)的“金九銀十”傳統(tǒng)旺季效應(yīng)將在汽車(chē)消費(fèi)等領(lǐng)域有突出體現(xiàn),會(huì)促進(jìn)輪胎企業(yè)恢復(fù)良好的采購(gòu)需求 | 后市天然橡膠延續(xù)震蕩向上的可能性較大,較為看好接下來(lái)的走勢(shì);需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情防控情況,以及主產(chǎn)區(qū)降雨過(guò)后新膠的增產(chǎn)情況 |
丙烯 | 7718元/噸 | 丙烯價(jià)格震蕩走勢(shì),山東市場(chǎng)主流價(jià)格7700-7750元/噸。多數(shù)企業(yè)報(bào)盤(pán)穩(wěn)定,個(gè)別工廠小幅調(diào)整。市場(chǎng)整體交投氛圍一般,剛需為主。上游原油受多方面因素影響,價(jià)格弱勢(shì)震蕩,成本拖累下,丙烯價(jià)格難上漲 | 市場(chǎng)無(wú)明顯利好消息提振,預(yù)計(jì)短期丙烯市場(chǎng)以穩(wěn)為主,小幅波動(dòng)為輔 |
氯化石蠟 | 6100元/噸 | 18日氯化石蠟價(jià)格平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)氯化石蠟開(kāi)工穩(wěn)定,裝置正常運(yùn)行。 原料液蠟行情平穩(wěn),價(jià)格無(wú)明顯變化。原料液氯部分企業(yè)價(jià)格上調(diào),需求尚可。氯化石蠟市場(chǎng)交投平穩(wěn),供需平衡。需求端按需采購(gòu) | 短期內(nèi)氯化石蠟行情平穩(wěn)運(yùn)行為主 |
OX | 6300.00元/噸 | 混二甲苯價(jià)格震蕩趨穩(wěn),鄰二甲苯成本趨穩(wěn);港口鄰苯庫(kù)存穩(wěn)定,進(jìn)口鄰苯價(jià)格趨穩(wěn),下游苯酐價(jià)格趨穩(wěn) | 后市鄰苯行情持穩(wěn) |
DOP | 14950.00元/噸 | 原材料異辛醇價(jià)格震蕩調(diào)整,苯酐價(jià)格暫穩(wěn),DOP成本趨穩(wěn);下游塑料PVC價(jià)格回暖,需求一般;DOP廠家開(kāi)工基本恢復(fù) | 后市DOP價(jià)格趨穩(wěn) |
醋酐 | 9912.50元/噸 | 醋酸價(jià)格趨穩(wěn),甲醇價(jià)格暫穩(wěn),醋酐成本趨穩(wěn);下游客戶(hù)剛需采購(gòu),對(duì)高價(jià)醋酐抵觸心理較大 | 后市醋酐行情趨穩(wěn) |
鋅 | 23056.67元/噸 | 鋅精礦加工費(fèi)上漲,鋅冶煉廠生產(chǎn)積極性增加;國(guó)內(nèi)限電放松,鋅冶煉企業(yè)開(kāi)工上漲,鋅市產(chǎn)量預(yù)期上漲。國(guó)家鋅儲(chǔ)備二次拋儲(chǔ),鋅市短期供給增多 | 后市鋅價(jià)小幅震蕩回落 |
鈷 | 364000元/噸 | 鈷鹽價(jià)格回落;新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量緩慢上漲,三元電池產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩裝機(jī)量下降;國(guó)際鈷價(jià)小幅回落,南非動(dòng)亂平息,鈷原料運(yùn)輸基本恢復(fù),鈷原料供給充足 | 后市鈷價(jià)區(qū)間震蕩調(diào)整 |
動(dòng)力煤 | 1045元/噸 | 產(chǎn)地動(dòng)力煤供應(yīng)有所增加,整體供應(yīng)較前期有所改善;下游電廠方面,有數(shù)據(jù)顯示截止8月22日南方電廠存煤2290萬(wàn)噸,日耗224.2萬(wàn)噸,存煤可用天數(shù)10.2天。隨著迎峰度夏結(jié)束,電廠需求出現(xiàn)季節(jié)性回落,港口價(jià)格和坑口價(jià)格都有不同程度下跌。整體市場(chǎng)延續(xù)偏弱情緒,整體成交較為冷清 | 綜合預(yù)計(jì)后期動(dòng)力煤價(jià)格偏弱運(yùn)行行情,具體看下游市場(chǎng)需求 |
螺紋鋼 | 5155.56元/噸 | 從成交方面來(lái)看,由于多數(shù)省市雨水較多,市場(chǎng)成交表現(xiàn)低迷,同時(shí)由于期螺趨弱運(yùn)行,市場(chǎng)投機(jī)性需求較少。隨著江蘇地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)消息提振,個(gè)別城市現(xiàn)貨價(jià)格低位回升,成交好轉(zhuǎn)。宏觀數(shù)據(jù)顯示,8月17日發(fā)改委發(fā)布會(huì)中再提大宗商品穩(wěn)供保價(jià);對(duì)上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況,表示節(jié)能形勢(shì)十分嚴(yán)峻;本周四美聯(lián)儲(chǔ)公布8月份議息會(huì)議紀(jì)要,本周盤(pán)面將圍繞消息面震蕩調(diào)整 | 當(dāng)前市場(chǎng)仍然處于供需雙弱格局。目前來(lái)看,近期行情仍然處于基本面驅(qū)動(dòng)為主,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒄鹗帪橹?/td> |
熱卷 | 5730元/噸 | 18日熱卷期貨2201低位震蕩,主流市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格為5730元/噸,較上一日下跌1.21%。市場(chǎng)方面,今日黑色系期貨整體震蕩下行,市場(chǎng)心態(tài)受阻,部分商家降價(jià)拋售,但下游需求偏弱,整體成交不暢;原料方面,18日早結(jié)算唐山部分鋼廠5040,盧龍5040含稅出廠,貿(mào)易商含稅出庫(kù)5090-5100,加之上游焦炭?jī)r(jià)格多輪價(jià)格上調(diào)落地。政策方面,供給端限產(chǎn)政策持續(xù)的利空刺激,房地產(chǎn)開(kāi)工不及預(yù)期,熱卷商家壓力增加 | 目前基本面供需雙弱的局勢(shì)下,短期內(nèi)熱卷或?qū)⑵跽鹗庍\(yùn)行 |
鐵礦石(澳) | 1130.89元/濕噸 | 18日鐵礦價(jià)格小幅下跌,跌幅在8-32元/噸,18日鐵礦價(jià)格下跌依然是因?yàn)閲?guó)內(nèi)限產(chǎn)政策的影響,在減壓產(chǎn)量的大背景下,鐵礦需求縮減趨勢(shì)不斷兌現(xiàn),對(duì)礦價(jià)形成利空。疊加海外供應(yīng)良好,鐵礦將繼續(xù)維持供強(qiáng)需弱的基本面運(yùn)行,貿(mào)易商心態(tài)悲觀,多降價(jià)出售,對(duì)中期看法偏空。而鋼廠因?yàn)橄蕻a(chǎn)政策不斷,多有裝置檢修計(jì)劃,經(jīng)過(guò)上周的補(bǔ)庫(kù)操作后,短期內(nèi)需求釋放乏力 | 市場(chǎng)需求偏弱,整體詢(xún)盤(pán)表現(xiàn)欠佳,供穩(wěn)需弱局面短期難改,預(yù)計(jì)短期或有下行可能,近期多關(guān)注港口庫(kù)存消息行 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱(chēng)生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股