2021年10月12日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),收購價(jià)格上調(diào)30元/噸,不帶票到廠價(jià)格2460元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年10月12日起,所有級別廢紙統(tǒng)一上調(diào)30元/噸。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 2460↑ |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 2420↑ | |
C級 | 不帶票到廠價(jià) | 2340↑ | |
D級 | 不帶票到廠價(jià) | 2290↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3100↑ |
二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2880↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2660↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2120↑ | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2190↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1850↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2070↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1920↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1860↑ |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 1960↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2430↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2300↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2230↑ | |
一級 | 不帶票到廠價(jià) | 2300↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2210↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2160↑ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2160↑ | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 2010↑ |
(以上價(jià)格為2021年10月12日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股