10月15日,國內(nèi)乳聚丁苯橡膠裝置開工動態(tài)。
企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工情況 |
齊魯石化 | 23萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
吉林石化 | 14萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
揚(yáng)子石化 | 10萬噸/年 | 兩線運(yùn)行 |
申華化學(xué) | 17萬噸/年 | 低負(fù)荷運(yùn)行 |
蘭州石化 | 15萬噸/年 | 三線運(yùn)行 |
撫順石化 | 20萬噸/年 | 四線運(yùn)行 |
普利司通 | 5萬/年 | 正常運(yùn)行 |
浙江維泰 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行 |
杭州宜邦 | 10萬/年 | 兩線運(yùn)行 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)