鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1438 | 0 | |
上海裕強 | 15067 | 1575 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 4000 | 1214 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 7823 | 0 | |
合計 | 28328 | 2789 | |
廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 34578 | 0 | |
中金圣源 | 10444 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 45022 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 152 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 2787 | 0 | |
合計 | 2939 | 0 | |
浙江 | 浙江康運 | 300 | 100 |
康運蕭山 | 929 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 2736 | 126 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 3965 | 226 | |
天津 | 中遠海運天津 | 17702 | 0 |
全勝物流天津 | 9710 | 0 | |
新興偉業(yè) | 10000 | 0 | |
合計 | 37412 | 0 | |
總計 | 117666 | 3015 |
3月8日,上海期貨交易所鋅庫存總量117666噸,庫存增加3015噸。其中上海地區(qū)庫存28328噸,庫存增加2789噸;廣東地區(qū)庫存45022噸,庫存增加0噸;江蘇地區(qū)庫存2939噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存為3965噸,庫存增加226噸;天津地區(qū)庫存37412噸,庫存增加0噸。市場鋅庫存增加,鋅市供給充足,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力減弱,上漲動力仍存,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩趨穩(wěn)。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股