5月18日,山西晉南螺紋、盤螺價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8-10 Q235 | 4820 | -20 |
高線 | Φ6.5 Q235 | 4870 | -20 |
高線 | Φ8-10 HRB300 | 4820 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 4900 | -20 |
盤螺 | Φ6 HRB400 | 5070 | -20 |
盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm HRB400 | 4780 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12 HRB400 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14 HRB400 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 4830 | -20 |
螺紋鋼 | Φ25 HRB400 | 4810 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 4930 | -20 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)