3月20日,生意社瓦楞原紙基準(zhǔn)價(jià)為2888.00元/噸,與本月初(3122.00元/噸)相比,下降了-7.50%。
生意社分析師認(rèn)為,目前瓦楞紙市場(chǎng)需求仍處于弱勢(shì),所以市場(chǎng)或延續(xù)下行趨勢(shì)。但隨著紙價(jià)持續(xù)下跌,紙廠停機(jī)檢修范圍增加,下跌空間或?qū)⑹照nA(yù)計(jì)短期瓦楞紙價(jià)格持續(xù)低位震蕩。
當(dāng)日價(jià) |
2888.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2888.00 |
最大值 |
3816.00 |
中位值 |
3352 |
警戒 |
1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺(tái)市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 120g | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺(tái)市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:105g-110g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺(tái)市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 克重:48g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2):58g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2):65g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重:105g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 110g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 120g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 130g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 170g | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-03-15 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-03-14 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 110g | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-03-14 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 120g | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-03-14 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股