3月25日,生意社闊葉木漿基準(zhǔn)價(jià)為5320.00元/噸,與本月初(5930.00元/噸)相比,下降了-10.29%。
當(dāng)日價(jià) |
5320.00 |
日漲幅 |
-1.30% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
5320.00 |
最大值 |
6846.00 |
中位值 |
6083 |
警戒 |
1年超跌 |
規(guī)格 | 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-23 |
規(guī)格 | 分類:針葉木漿;工藝:漂白 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-23 |
規(guī)格 | 工藝:本色漿;品牌:多樣 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省/青島市 | 2023-03-22 |
規(guī)格 | 分類:闊葉木漿;工藝:漂白;品牌:多樣 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-22 |
規(guī)格 | 分類:針葉木漿;工藝:漂白;品牌:多樣 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省/青島市 | 2023-03-22 |
規(guī)格 | 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-22 |
規(guī)格 | 分類:針葉木漿;工藝:漂白 | |
品牌/產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-22 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)